
Pérové spony (samosvorné spony) zajišťují samočinný dopínací účinek při změnách teplot. Šroubovací spona nemusí při teplotních změnách již zajistit dostatečnou upínací sílu po celém obvodu hadice. Pérové samosvorné spony se proto používají ke spojování hadic v chladících nebo topných systémech.
| průměr / šířka spony [mm] | odběr po krabicích | odběr po sáčcích | ||
|---|---|---|---|---|
| ks/krabice | cena/ks | ks/sáček | cena/ks | |
| PERO W1 8-11/8 | 1000 | 1,6 Kč | 200 | 2,2 Kč |
| PERO W1 9-12/8 | 1000 | 1,6 Kč | 200 | 2,2 Kč |
| PERO W1 10-13/8 | 1000 | 2 Kč | 200 | 2,8 Kč |
| PERO W1 11-14/8 | 1000 | 2 Kč | 200 | 2,8 Kč |
| PERO W1 12-15/10 | 1000 | 2,3 Kč | 200 | 3,3 Kč |
| PERO W1 13-16/10 | 1000 | 2,3 Kč | 200 | 3,3 Kč |
| PERO W1 14-17/10 | 1000 | 2,7 Kč | 100 | 3,8 Kč |
| PERO W1 15-21/12 | 1000 | 3,1 Kč | 100 | 4,3 Kč |
| PERO W1 16-22/10 | 1000 | 3,1 Kč | 100 | 4,3 Kč |
| PERO W1 17-23/12 | 1000 | 3,3 Kč | 100 | 4,6 Kč |
| PERO W1 18-24/12 | 1000 | 3,4 Kč | 100 | 4,8 Kč |
| PERO W1 20-26/12 | 1000 | 3,6 Kč | 100 | 5 Kč |
| PERO W1 23-30/12 | 1000 | 4,4 Kč | 50 | 6,2 Kč |
| PERO W1 24-31/12 | 1000 | 4,7 Kč | 50 | 6,5 Kč |
| PERO W1 25-32/12 | 1000 | 4,8 Kč | 50 | 6,7 Kč |
| PERO W1 26-34/12 | 1000 | 4,9 Kč | 50 | 6,9 Kč |
| PERO W1 36-44/12 | 1000 | 10,8 Kč | 50 | 15,2 Kč |
| PERO W1 39-47/12 | 1000 | 11,2 Kč | 50 | 15,7 Kč |
| PERO W1 42-50/12 | 500 | 12,2 Kč | 25 | 17,1 Kč |
| PERO W1 44-52/12 | 500 | 12,9 Kč | 25 | 18,1 Kč |
| PERO W1 45-53/12 | 500 | 13,9 Kč | 25 | 19,5 Kč |
| PERO W1 52-60/15 | 500 | 16,9 Kč | 25 | 23,6 Kč |
OBJEDNÁVKA
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku. K objednávkám do 2000 Kč bez DPH je účtováno 100 Kč poštovného. Zašlete-li objednávku do 14:00, zboží vám bude doručeno následující pracovní den. V případě velkých odběrů, nás prosím kontaktujte.
Podmínky pro Slovensko
Dodání do 2 pracovních dnů. K objednávkám do 2000 Kč je účtováno 200 Kč, nad 2000 Kč je účtováno 100 Kč poštovného.