
Nerezová hadicová spona s deformačním ouškem je určena pro nerozebíratelné spoje, nejčastěji je používána v automobilovém průmyslu. Oproti šroubovací nerezové sponě je levnější a prostorově úspornější. Ouško se deformuje deformačními kleštěmi (s citem lze použít i štípací kleště). Deformační sponka je z nerezové chromniklové oceli (17-20% chromu, 9-12% niklu) ČSN 417240 (AISI 304, DIN 1.4301).
| průměr / šířka spony [mm] | odběr po krabicích | odběr po sáčcích | ||
|---|---|---|---|---|
| ks/krabice | cena/ks | ks/sáček | cena/ks | |
| DEF W4 5,5-6,5/5 | 1000 | 3,9 Kč | 100 | 5,2 Kč |
| DEF W4 6,0-7,0/5 | 1000 | 3,9 Kč | 100 | 5,2 Kč |
| DEF W4 7,0-8,7/5 | 1000 | 3,9 Kč | 100 | 5,2 Kč |
| DEF W4 7,8-9,5/5 | 1000 | 3,9 Kč | 100 | 5,2 Kč |
| DEF W4 8,8-10,5/5 | 1000 | 3,9 Kč | 100 | 5,2 Kč |
| DEF W4 9,6-11,3/5 | 1000 | 3,9 Kč | 100 | 5,2 Kč |
| DEF W4 9,4-11,9/7 | 1000 | 4,2 Kč | 100 | 5,5 Kč |
| DEF W4 9,8-12,3/7 | 1000 | 4,2 Kč | 100 | 5,5 Kč |
| DEF W4 10,8-13,3/7 | 1000 | 4,3 Kč | 100 | 5,6 Kč |
| DEF W4 12,0-14,5/7 | 1000 | 4,6 Kč | 100 | 5,9 Kč |
| DEF W4 13,2-15,7/7 | 1000 | 4,9 Kč | 100 | 6,4 Kč |
| DEF W4 13,7-16,2/7 | 1000 | 5 Kč | 100 | 6,5 Kč |
| DEF W4 15,0-17,5/7 | 1000 | 5 Kč | 100 | 6,5 Kč |
| DEF W4 15,3-18,5/7 | 1000 | 5,1 Kč | 100 | 6,7 Kč |
| DEF W4 16,0-19,2/7 | 1000 | 5,7 Kč | 100 | 7,5 Kč |
| DEF W4 16,6-19,8/7 | 1000 | 5,9 Kč | 100 | 7,7 Kč |
| DEF W4 17,8-21,0/7 | 1000 | 6 Kč | 100 | 7,9 Kč |
| DEF W4 19,4-22,6/7 | 1000 | 6,1 Kč | 100 | 8 Kč |
| DEF W4 20,3-23,5/7 | 1000 | 6,6 Kč | 100 | 8,6 Kč |
| DEF W4 22,4-25,6/7 | 1000 | 6,7 Kč | 100 | 8,8 Kč |
| DEF W4 25,4-28,6/7 | 1000 | 6,8 Kč | 100 | 8,9 Kč |
| DEF W4 26,9-30,1/7 | 1000 | 6,8 Kč | 100 | 8,9 Kč |
| DEF W4 27,6-30,8/7 | 1000 | 6,8 Kč | 100 | 8,9 Kč |
| DEF W4 28,4-31,6/7 | 1000 | 7,5 Kč | 100 | 9,8 Kč |
| DEF W4 30-33,1/7 | 1000 | 7,6 Kč | 100 | 9,9 Kč |
| DEF W4 31,4-34,6/7 | 1000 | 7,6 Kč | 100 | 9,9 Kč |
| DEF W4 34,4-37,6/7 | 1000 | 7,7 Kč | 100 | 10,1 Kč |
| DEF W4 36,4-39,6/7 | 1000 | 7,8 Kč | 100 | 10,2 Kč |
| DEF W4 39,3-42,5/7 | 1000 | 7,8 Kč | 100 | 10,2 Kč |
| DEF W4 42,3-45,5/7 | 1000 | 8 Kč | 100 | 10,4 Kč |
| DEF W4 45,3-48,5/7 | 1000 | 8,2 Kč | 100 | 10,7 Kč |
| DEF W4 48,3-51,5/7 | 1000 | 8,2 Kč | 100 | 10,7 Kč |
| DEF W4 51,3-54,5/7 | 1000 | 8,2 Kč | 100 | 10,7 Kč |
| DEF W4 57,3-60,5/7 | 1000 | 9,3 Kč | 100 | 12,1 Kč |
| DEF W4 66,3-69,5/7 | 1000 | 9,3 Kč | 100 | 12,1 Kč |
| DEF W4 67,8-71,0/7 | 1000 | 9,3 Kč | 100 | 12,5 Kč |
| DEF W4 69,3-72,5/7 | 1000 | 9,3 Kč | 100 | 12,6 Kč |
| DEF W4 70,8-74,0/7 | 1000 | 9,7 Kč | 100 | 13,1 Kč |
| DEF W4 72,3-75,5/7 | 1000 | 9,7 Kč | 100 | 13,1 Kč |
| DEF W4 73,8-77,0/7 | 1000 | 10,1 Kč | 100 | 13,6 Kč |
| DEF W4 75,3-78,5/7 | 1000 | 10,1 Kč | 100 | 13,6 Kč |
| DEF W4 76,8-80,0/7 | 1000 | 10,7 Kč | 100 | 14,5 Kč |
| DEF W4 78,3-81,5/7 | 1000 | 10,7 Kč | 100 | 14,5 Kč |
| DEF W4 79,8-83,0/7 | 1000 | 10,8 Kč | 100 | 14,6 Kč |
| DEF W4 81,3-84,5/7 | 1000 | 10,8 Kč | 100 | 14,6 Kč |
| DEF W4 82,8-86,0/7 | 1000 | 11,2 Kč | 100 | 15,1 Kč |
OBJEDNÁVKA
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku. K objednávkám do 2000 Kč bez DPH je účtováno 100 Kč poštovného. Zašlete-li objednávku do 14:00, zboží vám bude doručeno následující pracovní den.
Podmínky pro Slovensko
Dodání do 2 pracovních dnů. K objednávkám do 2000 Kč je účtováno 200 Kč, nad 2000 Kč je účtováno 100 Kč poštovného.